電子壓力傳感器; 0...250 bar; 0...3620 psi; 0...25 MPa; G 1/4 內(nèi)螺紋; 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置)
兩個開關(guān)輸出,其中一個帶有 IO-Link 通信接口
紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
管路連接可進行旋轉(zhuǎn),方便進行最佳的排列
高負載保護,長期穩(wěn)定性
堅固的設(shè)計,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
產(chǎn)品特征
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
---|
測量范圍 | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa |
|
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 |
---|
應(yīng)用
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
---|
測量元件 | 金屬膜片 |
---|
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
---|
爆破壓力最小值 | |
---|
抗壓強度 | |
---|
耐真空 [mbar] | -1000 |
---|
壓力 | 相對壓力 |
---|
電氣數(shù)據(jù)
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|
電流損耗 [mA] | < 35 |
---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|
防護等級 | III |
---|
反相保護 | 有 |
---|
開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
---|
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
---|
輸出
輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置) |
---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
---|
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
---|
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
---|
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
---|
短路保護 | 有 |
---|
短路保護類型 | 脈沖 |
---|
過載保護 | 有 |
---|
測量/設(shè)定范圍
測量范圍 | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa |
|
---|
Factory setting / CMPT = 2
開關(guān)點, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa |
|
---|
復(fù)原點, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa |
|
---|
SP與rP間的最小距離 | |
---|
設(shè)定步距 | |
---|
Status_B High Resolution / CMPT = 3
開關(guān)點, SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa |
|
---|
復(fù)原點, rP | 1...249 bar | 12...3608 psi | 0.1...24.9 MPa |
|
---|
SP與rP間的最小距離 | |
---|
設(shè)定步距 | |
---|
精度/偏差
開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 |
---|
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) |
---|
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) |
---|
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 |
---|
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
---|
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
---|
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
---|
反應(yīng)時間
反應(yīng)時間 [ms] | < 3 |
---|
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
---|
軟件/編程
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|
IO-Link revision | 1.1 |
---|
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
---|
SIO模式 | 有 |
---|
必需的mater port type | A; (當(dāng)針腳2未連接時: B) |
---|
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
---|
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
---|
支持的DeviceID | 運行方式 | DeviceID | Factory setting / CMPT = 2 | 400 | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 598 | PN7001 | 308 |
|
---|
注釋 | |
---|
Factory setting / CMPT = 2
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
---|
處理周期最小值 [ms] | 2.3 |
---|
IO-Link壓力分辨率 [bar] | 1 |
---|
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.1 |
---|
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | |
---|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽 |
---|
Status_B High Resolution / CMPT = 3
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
---|
處理周期最小值 [ms] | 3 |
---|
IO-Link壓力分辨率 [bar] | 0.1 |
---|
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.01 |
---|
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | 功能 | 位長 | 壓力 | 16 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進制開關(guān)信息 | 2 |
|
---|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽 |
---|
工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
---|
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
---|
認證/測試
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 |
| DIN EN 61000-6-3 |
|
|
---|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
---|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
---|
MTTF [年] | 214 |
---|
UL認證 | |
---|
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
---|
機械技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 239.2 |
---|
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
---|
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
---|
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
---|
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 |
---|
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
---|
顯示器/操作件
顯示 | 顯示單位 | 3 x LED, 綠色 (bar, psi, MPa) | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色/綠色 4位數(shù)字 |
|
---|
電氣連接
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|